Die folgenden Zahlenangaben wurden vom Wiesbadener Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik ermittelt und in dem "Stadtteilprofil für Igstadt 2023" veröffentlicht. Weiteres Zahlenmaterial ist zu finden unter www.wiesbaden.de, Suchbegriff 'Stadtteilprofile'.
Igstadt |
Gesamtstadt |
|
Bevölkerung | ||
Einwohner/-innen |
2.272 | 296.127 |
Migrationshintergrund | 18,4% | 40,4% |
Altersgruppen | ||
jünger als 6 Jahre | 5,9% | 5,8% |
06 - 17 Jahre | 13,6% | 11,5% |
19 - 49 Jahre | 35,0% | 41,9% |
50 - 64 Jahre | 24,6% | 21,1% |
65 - 74 Jahre | 11,2% | 9,5% |
75 Jahre u. älter | 9,7% | 10,2% |
Ausl. Staatsangehörigkeiten | ||
Italien | 7,8% | 5,7% |
Polen | 8,8% | 5,9% |
Rumänien | 17,1% | 5,8% |
Türkei | 9,3% | 12,9% |
Ukraine | 14,1% | 5,7% |
lt. Melderegister 01.01.2023 | 205 | 70.551 |
Arbeitsmarkt | ||
Beschäftigte (SV-pflichtig) | 858 | 115.367 |
Beschäftigungsquote | 63,4% | 61,8% |
Arbeitslosenquote | 3,7% | 8,0% |
Wohndauer | ||
Neubürger:Innen (< 2 Jahre) | 11,2% | 16,9% |
Alteingesessene (> 20 Jahre) | 37,9% | 28,5% |
Wohnungen und Neubau |
||
Anzahl Wohnungen | 1074 | 144.715 |
Neubauquote | 1,8% | 2,7% |
Eigenheimquote, 1-2 Fam. Häuser |
84,5% | 64,4% |
Eigentümerquote |
48,5% |
23,5% |
Haushalte | ||
Anzahl | 1024 | 149.104 |
Haushalte mit Kindern | 25,6% | 20,3% |
Alleinerziehende | 4,1% | 4,2% |
Einzelpersonen-Haushalte | ||
mit 75-Jährigen und Älteren | 5,0% | 7,8% |
Betriebe | ||
Gewerbebetriebe | 179 | 24.791 |
Individualverkehr | ||
PKW, absolut | 1.294 | 141.084 |
Motorisierungsgrad | 70,7% | 57,6% |