Die folgenden Zahlenangaben wurden vom Wiesbadener Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik ermittelt und in dem "Stadtteilprofil für Igstadt 2024" veröffentlicht. Weiteres Zahlenmaterial ist zu finden unter www.wiesbaden.de, Suchbegriff 'Stadtteilprofile'.
Igstadt |
Gesamtstadt |
|
Bevölkerung | ||
Einwohner/-innen |
2.224 | 298.408 |
Migrationshintergrund | 19,1% | 43,1% |
Altersgruppen | ||
jünger als 6 Jahre | 4,4% | 5,6% |
06 - 17 Jahre | 14,0% | 11,6% |
19 - 49 Jahre | 34,8% | 42,2% |
50 - 64 Jahre | 25,1% | 20,9% |
65 - 74 Jahre | 11,1% | 9,5% |
75 Jahre u. älter | 10,6% | 10,2% |
Ausl. Staatsangehörigkeiten | ||
Italien | 8,3% | 5,4% |
Polen | 7,4% | 5,6% |
Rumänien | 15,2% | 5,4% |
Türkei | 8,8% | 12,5% |
Ukraine | 14,7% | 6,4% |
lt. Melderegister 01.01.2024 | 204 | 73.709 |
Arbeitsmarkt | ||
Beschäftigte (SV-pflichtig) ohne Beamte und Selbständige | 858 | 115.367 |
Beschäftigungsquote | 63,4% | 61,8% |
Arbeitslosenquote | 2,9% | 8,2% |
Wohndauer | ||
Neubürger:Innen (< 2 Jahre) | 11,0% | 16,8% |
Alteingesessene (> 20 Jahre) | 39,3% | 28,6% |
Wohnungen und Neubau |
||
Anzahl Wohnungen | 1090 | 146.288 |
Neubauquote | 3,4% | 3,4% |
Eigenheimquote, 1-2 Fam. Häuser |
84,9% | 64,4% |
Eigentümerquote |
49,4% |
23,3% |
Haushalte | ||
Anzahl | 1011 | 149.717 |
Haushalte mit Kindern | 24,1% | 20,3% |
Alleinerziehende | 4,0% | 4,2% |
Einzelpersonen-Haushalte | ||
mit 75-Jährigen und Älteren | 6,3% | 7,9% |
Betriebe | ||
Gewerbebetriebe | 177 | 25.041 |
Individualverkehr | ||
PKW, absolut | 1.296 | 142.565 |
Motorisierungsgrad | 71,4% | 57,7% |